型号 | 干式填充 | 每批次硬性混凝土产量 | 搅拌星轮和叶片 | 驱动功率 | 最大粒度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
搅拌机 | 液压机组 | 高质量混凝土 | ||||
DMPH330 | 500L | 330L | 1x2 | 22/30 KW | 2.2KW | 70mm |
DMPH500 | 750L | 500L | 1x2 | 30/37 KW | 2.2 KW | 70 mm |
DMPH750 | 1125L | 750L | 1x3 | 37/45 KW | 2.2 KW | 70 mm |
DMPH1000 | 1500L | 1000L | 2x2 | 45/55 KW | 2.2 KW | 70 mm |
DMPH1500 | 2250L | 1500L | 2x2 | 55/75 KW | 2.2 KW | 70 mm |
DMPH2000 | 3000L | 2000L | 3x2 | 75/90 KW | 3 KW | 70 mm |
可应要求提供适合其他混合料的性能数据。以上所有数据均以标准规格为准。客户定制规格的技术数据可能与上述数据有所偏差。所有技术数据都可能因产品的进一步开发而改变。我公司保留随时更改的权利。