型号 | 干式填充 | 每批次硬性混凝土产量 | 搅拌星轮和叶片 | 驱动功率 | 最大粒度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
搅拌机 | 液压机组 | 高质量混凝土 | ||||
DMP500 | 750L | 500L | 1x2 | 18.5 kW | 2,2 kW | 70 mm |
DMP750 | 1125L | 750L | 1x3 | 30 kW | 2,2 kW | 70 mm |
DMP1000 | 1500L | 1000L | 2x2 | 37 kW | 2,2 kW | 70 mm |
DMP1250 | 1875L | 1250L | 2x2 | 45 kW | 2.2 kW | 70 mm |
DMP1500 | 2250L | 1500L | 2x2 | 55 kW | 2.2 kW | 70 mm |
DMP2000 | 3000L | 2000L | 3x2 | 75 kW | 3 kW | 70 mm |
DMP2500 | 3750L | 2500L | 3x3 | 90 kW | 3 kW | 70 mm |
DMP3000 | 4500L | 3000L | 3x3 | 110 kW | 3 kW | 70 mm |
DMP4000 | 6000L | 4000L | 3x3 | 160 kW | 3 kW | 70 mm |
可应要求提供适合其他混合料的性能数据。以上所有数据均以标准规格为准。客户定制规格的技术数据可能与上述数据有所偏差。所有技术数据都可能因产品的进一步开发而改变。我公司保留随时更改的权利。